Un seguro diseñado para quienes tienen Isapre, que complementa la cobertura de tu plan de salud
"Las coberturas del seguro aplican sobre los copagos, en la misma proporción que la cobertura del plan de salud de Isapre"
Cobertura integral sobre los copagos de tu Isapre, sin deducible y sin BMI.
Todas las coberturas aplican con bonificación: Misma cobertura que tu plan de Isapre. Haz clic en cada categoría para ver el detalle.
| Prestación | Bonificación | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Consulta / Videoconsultas Medicina General y Especialidades | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Nutricionista (Con prescripción médica) | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Exámenes de Laboratorio | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Exámenes de Imagenología y/o Scanner, RX, Ecografía | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Cirugía Ambulatoria | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Kinesiología | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | UF 8 |
| Fonoaudiología | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | UF 8 |
| Prestación | Bonificación | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Día Cama | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Día Cama UTI, UCI e Incubadora | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Honorarios Médico Quirúrgicos | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Derecho a Pabellón | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Insumos y Materiales Clínicos | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Medicamentos Hospitalarios | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Laboratorio y Radiológicos | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Cirugía Rinolaringológica | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | UF 8 |
| Cirugía Maxilofacial no accidental | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | UF 8 |
| Reducción Mamaria | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | UF 8 |
| Bariátrica | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | UF 8 |
| Reasignación de Sexo | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | UF 8 |
| Ocular Láser | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | UF 8 |
| Vasectomía | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | UF 8 |
| Prestación | Bonificación | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Quimioterapia | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Radioterapia | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Drogas antineoplásicas / Biológicas | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Trasplante Médula Ósea | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Implante Mamario post Mastectomía por Cáncer | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Prestación | Bonificación | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Parto Normal | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | UF 8 |
| Cesárea | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | UF 8 |
| Aborto no Voluntario | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | UF 8 |
| Complicaciones del Embarazo | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | UF 8 |
| Prestación | Bonificación | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Psicología / Psiquiatría | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | UF 8 |
| Prestación | Bonificación | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Prótesis y Órtesis (No incluye prótesis dental, maxilofacial, auditiva y se incluyen las plantillas ortopédicas) |
Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Prótesis Alta Complejidad Cardíacas | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Injertos Hematopoyéticos | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Trasplante Gastos Donante Vivo | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Trasplante Gastos Donante Post Mortem | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | Sin Tope |
| Deducible GES / CAEC | Misma cobertura que tu plan de Isapre | UF 126 por evento | — |
| Terapia Ocupacional | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | UF 8 |
| Traslado Ambulancia Terrestre | Misma cobertura que tu plan de Isapre | Sin Tope | UF 8 |
| MONTO MÁXIMO ANUAL POR ASEGURADO | UF 500 | ||
Para hacer ingreso al Seguro, el Contratante deberá completar una Solicitud de Incorporación con Declaración de Salud, en nombre de todo el grupo familiar que desee incorporar al seguro.
El asegurado contratante y sus dependientes deberán encontrarse y permanecer afiliados a Isapre durante toda la vigencia del seguro.
Adicionalmente cada uno de los integrantes de la póliza deberá cumplir con los siguientes requisitos de parentesco y edad:
| Integrante | Edad mínima de ingreso | Edad máxima de ingreso1 | Edad máxima de permanencia |
|---|---|---|---|
| Asegurado contratante | Desde los 18 años | 70 años y 364 días | Sin límite de edad |
| Asegurados dependientes2 | Desde los 14 días3 | 70 años y 364 días | Sin límite de edad |
(1) Las edades máximas de ingreso y la prima se calculan en base a la edad de los asegurados al momento del inicio de la vigencia de este seguro.
(2) Tipos de Asegurados dependientes: Cónyuge / Conviviente Civil, Hijo(a) / Hijo(a) del Cónyuge o Conviviente, Padre, Madre, Hermano(a), Abuelo(a), Nieto(a), Tío(a), Primo(a), Sobrino(a), Suegro(a), Amigo(a).
(3) Los Asegurados dependientes podrán ingresar desde los 14 días con la declaración personal de salud aceptada por la Compañía. En caso que el embarazo tenga cobertura dentro de la póliza, el recién nacido podrá estar cubierto desde el nacimiento y sin declaración personal de salud (DPS).
Este Seguro opera en complemento de la Isapre, a la cual deben encontrarse y permanecer afiliados el Asegurado y sus Dependientes.
Este Seguro opera en exceso de los Sistemas de Salud Previsional Isapre, Bienestar u otro Seguro adicional o convenio.
En caso de no existir bonificación de la Isapre a la cual se encuentre afiliado el asegurado, no se otorgará la cobertura amparada en esta póliza.
Este seguro no otorga cobertura a los afiliados a Fonasa u otros sistemas previsionales distintos a Isapre.
Las prestaciones de maternidad serán cubiertas siempre que la fecha probable del inicio del embarazo (determinado por examen de imagenología obstétrico) haya ocurrido dentro de la vigencia del seguro.
Las coberturas de cirugía bariátrica, maxilofacial no accidental, rinolaringológica, reasignación de sexo, vasectomía y reducción mamaria, estarán vigentes después de un año de vigencia según los criterios prestacionales definidos para cada una.
La cirugía bariátrica será cubierta cuando el IMC sea > ó = 40 kg/m2 IMC (Índice de Masa Corporal, que es el cociente entre el peso en kilogramos y el cuadrado de la estatura en metros).
En el caso de las prestaciones asociadas al trasplante y gastos de donante vivo y post mortem, estarán cubiertas siempre que el receptor sea asegurado de la póliza.
La Compañía Aseguradora cubrirá la cirugía láser ocular para la corrección de miopía, hipermetropía y astigmatismo con más de 5 dioptrías en cada ojo.
Exclusiones y demás condiciones según POL320260033.
Queda expresamente establecido que la aplicación del seguro vía I-Med no necesariamente implica la aceptación de la cobertura del diagnóstico que origina dichos gastos, de tal modo que en cualquier momento la compañía podrá restringir, limitar o excluir dicho diagnóstico por carecer de cobertura, en conformidad a lo establecido en las Condiciones Generales y Particulares del Seguro.
La compañía que cubre el riesgo es Bupa Compañía de Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales del seguro se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código de POL320260033.
Nuestros asesores te contactarán con la mejor propuesta personalizada.