La máxima protección para tus colaboradores, estás bien tú
Coberturas ambulatorias y hospitalarias de un 80%, con opción de cobertura Dental. Desde 15 a 150 colaboradores.
Consultas médicas, exámenes, hospitalización, maternidad, salud mental y más. La cobertura más alta del mercado Pyme.
Cobertura opcional para mejorar el acceso a salud bucal de tus colaboradores.
Bonificación en línea en Salcobrand con descuentos adicionales a la cobertura.
Deducible anual familiar (máx. 3 deducibles) · BMI Isapre/Fonasa: 50%
Tope máximo anual por asegurado: UF 400. Los topes de cada cobertura no podrán ser superiores al tope anual por asegurado.
| Prestación | % Reembolso | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Consulta Médica o Especialidad | 80% | UF 1,0 por consulta | Sin Tope |
| Nutricionista | 80% | UF 0,5 por consulta | UF 10 |
| Exámenes de Laboratorio | 80% | Sin Tope | Sin Tope |
| Exámenes de Imagenología y/o Scanner, RX, Ecografía | 80% | Sin Tope | Sin Tope |
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | 80% | Sin Tope | Sin Tope |
| Exámenes Preventivos: Mamografías, Antígeno Prostático | 100% | Sin Tope | UF 2 |
| Cirugía Ambulatoria | 80% | Sin Tope | Sin Tope |
| Kinesiología | 80% | Sin Tope | UF 15 |
| Fonoaudiología | 80% | Sin Tope | UF 15 |
| Tipo de Medicamento | % Reembolso | Tope Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Medicamentos de Marca | 50% | Sin Tope | UF 15 |
| Medicamentos Bioequivalentes de Marca | 80% | Sin Tope | UF 15 |
| Medicamentos Bioequivalentes Genéricos | 80% | Sin Tope | Sin Tope |
| Medicamentos Genéricos | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
Presentar carnet de identidad y receta médica con nombre del paciente y fecha de emisión.
| Prestación | % Reembolso | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Día Cama (hasta el día 30) | 80% | UF 3,0 diarios | Sin Tope |
| Exceso Día Cama (desde día 31) | 80% | Sin Tope | Sin Tope |
| Día Cama UTI UCI e Incubadora | 80% | UF 3,0 diarios | Sin Tope |
| Honorarios Médico Quirúrgicos | 80% | Sin Tope | Sin Tope |
| Derecho a Pabellón | 80% | Sin Tope | Sin Tope |
| Insumos y Materiales Clínicos | 80% | Sin Tope | Sin Tope |
| Medicamentos Hospitalario | 80% | Sin Tope | Sin Tope |
| Exámenes de Laboratorio y Radiológicos | 80% | Sin Tope | Sin Tope |
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | 80% | Sin Tope | Sin Tope |
| Prestación | % Reembolso | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Parto Normal | 100% | UF 20,0 | Sin Tope |
| Cesárea | 100% | UF 30,0 | Sin Tope |
| Aborto No Voluntario | 100% | UF 10,0 | Sin Tope |
| Complicaciones del Embarazo | 100% | UF 20,0 | Sin Tope |
| Parto Múltiple | 100% | 50% adicional del tope de parto por hijo adicional nacido vivo | Sin Tope |
La cobertura de Maternidad es sólo para los Asegurados Titulares y Cónyuges. La cobertura es proporcional al tiempo de vigencia del seguro.
| Prestación | % Reembolso | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Psicología / Psiquiatría / Psicopedagogía Ambulatorio | 80% | UF 0,70 | UF 15 |
| Psicología / Psiquiatría Hospitalaria | 80% | Sin Tope | Sin Tope |
| Prestación | % Reembolso | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Prótesis y Órtesis (No Dental) | 80% | Sin Tope | UF 10 |
| Prótesis de Alta Complejidad Cardíacas | 80% | Sin Tope | UF 50 |
| Aparatos Auditivos | 80% | Sin Tope | UF 10 |
| Óptica (Cristales, Marcos y Lentes de Contacto) | 80% | Sin Tope | UF 3 |
| Cirugía Ocular Láser | 80% | Sin Tope | UF 20 |
| Materiales de vendas, yeso, plástico o similares | 80% | Sin Tope | UF 15 |
| Trasplante, Gastos Donante Vivo | 100% | Sin Tope | UF 30 |
| Trasplante, Gastos Donante Post Mortem | 100% | Sin Tope | UF 20 |
| Traslado Ambulancia Terrestre (máx. 50 Km) | 80% | Sin Tope | UF 5 |
| Traslado Ambulancia Aérea o Marítima | 80% | Sin Tope | UF 20 |
| Home Care (Ambulatorio y Hospitalario) | 80% | UF 3,50 diarios | UF 50 |
| Arriendo o Compra de Equipos Médicos Ambulatorios | 80% | Sin Tope | UF 30 |
| Coberturas GES/CAEC | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
Tope anual por asegurado: UF 15. Deducible familiar igual al del plan de salud.
| Categoría | Prestaciones cubiertas | % Reembolso |
|---|---|---|
| Dental Básica | Radiología Intraoral | 50% |
| Higienización, Limpieza y General | 50% | |
| Endodoncia | 50% | |
| Odontopediatría | 50% | |
| Operatoria Dental Sin Laboratorio | 50% | |
| Cirugía Bucal Simple | 50% | |
| Dental Especialidad | Radiología Oral | 50% |
| Operatoria Dental Completa | 50% | |
| Periodoncia | 50% | |
| Cirugía Bucal Completa | 50% | |
| Prótesis Fijas Carencia 6 meses | 50% | |
| Prótesis Removibles Carencia 6 meses | 50% | |
| Ortodoncia | Implantes Dentales Carencia 6 meses | 50% |
| Ortodoncia Carencia 6 meses | 50% | |
| Medicamentos * | Antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y relajantes musculares recetados por el cirujano-dentista para tratamiento dental | 50% |
(*) Incluye antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y relajantes musculares, recetados por el cirujano-dentista exclusivamente para el tratamiento dental. (**) Carencia 6 meses.
Reembolso inmediato para prestaciones ambulatorias en todos los prestadores que cuenten con I-med.
Reembolso inmediato en Salcobrand y descuentos adicionales a la cobertura.
Presentar carnet de identidad y receta médica con nombre del paciente y fecha de emisión.
| Integrante | Edad máx. de ingreso | Edad máx. de permanencia |
|---|---|---|
| Titular | 69 años | 75 años |
| Cónyuge o Conviviente (civil o no civil, con o sin hijos en común) | 69 años | 75 años |
| Cargas Duplo | 69 años | 75 años |
| Hijos del Asegurado (titular y/o de la Cónyuge o Conviviente) | 69 años | 75 años |
| Integrante | Edad máx. de ingreso | Edad máx. de permanencia |
|---|---|---|
| Titular | 64 años | 65 años |
| Cónyuge o Conviviente | 64 años | 65 años |
| Cargas Duplo | 64 años | 65 años |
| Hijos del Asegurado | 23 años | 24 años |
Al ingresar a la póliza, todos los asegurables deberán estar en buenas condiciones de salud (no podrán estar hospitalizados).
Serán asegurables todos los empleados con contrato indefinido que no estén haciendo uso de licencias médicas y que desempeñen activamente las funciones propias de sus cargos.
Para la contratación se requiere no haber tenido un seguro complementario de salud para los colaboradores en los últimos 6 meses.
Los grupos no asegurables son: asociaciones médicas, prestadores de salud, miembros de FF.AA., ejército, senadores o diputados, deportistas profesionales, riesgos agravados de mina subterránea, manejo de explosivos, guardias con porte de arma, empresas de aviación, marítima, entre otros.
Los asegurables deberán optar al seguro dentro de un plazo máximo de 30 días desde que califican para ingresar a la póliza. La vigencia rige el primero del mes siguiente a la fecha de solicitud.
Condiciones generales: Complementario de Salud / POL 3 2019 0016.
La compañía que cubre el riesgo es Bupa Compañía de Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales del Seguro Complementario de Salud se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3 2019 0016.
El plan de mayor cobertura para tus colaboradores. Nuestros asesores te contactarán a la brevedad.
Solicitar Cotización