Si están bien tus colaboradores, estás bien tú
Coberturas ambulatorias y hospitalarias de un 70%, más Extensión Catastrófica y opción de cobertura Dental. Desde 5 a 150 colaboradores.
Consultas médicas, exámenes, hospitalización, urgencia, maternidad, salud mental y más.
100% de cobertura hospitalaria y ambulatoria para eventos de alto costo. Se activa al consumir el tope base.
Cobertura opcional para mejorar el acceso a salud bucal de tus colaboradores.
Deducible anual familiar (máx. 3 deducibles) · BMI Isapre/Fonasa: 50%
Tope máximo anual por asegurado: UF 350. Haz clic en cada categoría para ver el detalle.
| Prestación | % Reembolso | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Consulta Médica o Especialidad | 70% | UF 1,0 por consulta | Sin Tope |
| Nutricionista | 70% | UF 0,5 por consulta | UF 10 |
| Exámenes de Laboratorio | 70% | Sin Tope | Sin Tope |
| Exámenes de Imagenología y/o Scanner, RX, Ecografía | 70% | Sin Tope | Sin Tope |
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | 70% | Sin Tope | Sin Tope |
| Exámenes Preventivos: Mamografías, Antígeno Prostático | 70% | Sin Tope | UF 2 |
| Cirugía Ambulatoria | 70% | Sin Tope | UF 60 |
| Kinesiología | 70% | Sin Tope | UF 10 |
| Fonoaudiología | 70% | Sin Tope | UF 10 |
| Tipo de Medicamento | % Reembolso | Tope Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Medicamentos de Marca | 40% | Sin Tope | UF 15 |
| Medicamentos Bioequivalentes de Marca | 70% | Sin Tope | UF 15 |
| Medicamentos Bioequivalentes Genéricos | 70% | Sin Tope | Sin Tope |
| Medicamentos Genéricos | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
Se debe presentar carnet de identidad y receta médica con nombre del paciente y fecha de emisión.
| Prestación | % Reembolso | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Día Cama (hasta el día 30) | 70% | UF 3,00 diarios | Sin Tope |
| Exceso Día Cama (desde día 31) | 70% | Sin Tope | Sin Tope |
| Día Cama UTI UCI e Incubadora | 70% | UF 3,0 diarios | Sin Tope |
| Honorarios Médico Quirúrgicos | 70% | Sin Tope | Sin Tope |
| Derecho a Pabellón | 70% | Sin Tope | Sin Tope |
| Insumos y Materiales Clínicos | 70% | Sin Tope | Sin Tope |
| Medicamentos Hospitalario | 70% | Sin Tope | Sin Tope |
| Exámenes de Laboratorio y Radiológicos | 70% | Sin Tope | Sin Tope |
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | 70% | Sin Tope | Sin Tope |
| Prestación | % Reembolso | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Parto Normal | 70% | UF 20,0 | Sin Tope |
| Cesárea | 70% | UF 30,0 | Sin Tope |
| Aborto no Voluntario | 70% | UF 10,0 | Sin Tope |
| Complicaciones del Embarazo | 70% | UF 20,0 | Sin Tope |
| Prestación | % Reembolso | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Psicología / Psiquiatría / Psicopedagogía Ambulatorio | 70% | UF 0,50 | UF 10 |
| Psicología / Psiquiatría Hospitalaria | 70% | Sin Tope | Sin Tope |
| Prestación | % Reembolso | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Prótesis y Órtesis (No Dental) | 70% | Sin Tope | UF 10 |
| Prótesis de Alta Complejidad Cardíacas | 70% | Sin Tope | UF 50 |
| Aparatos Auditivos | 70% | Sin Tope | UF 10 |
| Óptica (Cristales, Marcos y Lentes de Contacto) | 70% | Sin Tope | UF 3 |
| Cirugía Ocular Láser | 70% | Sin Tope | UF 20 |
| Materiales de vendas, yeso, plástico o similares | 70% | Sin Tope | UF 15 |
| Trasplante, Gastos Donante Vivo | 70% | Sin Tope | UF 30 |
| Trasplante, Gastos Donante Post Mortem | 70% | Sin Tope | UF 20 |
| Traslado Ambulancia Terrestre (máx. 50 Km) | 70% | Sin Tope | UF 5 |
| Traslado Ambulancia Aérea o Marítima | 70% | Sin Tope | UF 20 |
| Home Care (Ambulatorio y Hospitalario) | 70% | UF 3,50 diarios | UF 50 |
| Arriendo o compra de equipos médicos ambulatorios | 70% | Sin Tope | UF 30 |
| Coberturas GES/CAEC | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
100% de cobertura — Tope anual: UF 600 · Deducible por asegurado: UF 350 · BMI: 50%
| Prestación | % Reembolso | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Día Cama | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
| Honorarios Médico Quirúrgicos | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
| Servicios Hospitalarios | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
| Prestación | % Reembolso | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Cirugía Ambulatoria | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
| Consulta General | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
| Exámenes Laboratorio y Radiológicos | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
| Fonoaudiología, Kinesiología y Medicina Física | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
| Medicamentos | 50% | Sin Tope | Sin Tope |
| Yeso | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
| Drogas Oncológicas, Inmunosupresoras y Antineoplásicas | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
| Sin cobertura Isapre o Fonasa | 50% | Sin Tope | Sin Tope |
| Prestación | % Reembolso | Tope por Evento | Tope Anual |
|---|---|---|---|
| Traslado en Ambulancia Terrestre | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
| Prótesis y Órtesis | 100% | Sin Tope | Sin Tope |
Tope anual por asegurado: UF 15. Deducible familiar igual al del plan de salud.
| Categoría | Prestaciones cubiertas | % Reembolso |
|---|---|---|
| Dental Básica | Radiología Intraoral | 50% |
| Higienización, Limpieza y General | 50% | |
| Endodoncia | 50% | |
| Odontopediatría | 50% | |
| Operatoria Dental Sin Laboratorio | 50% | |
| Cirugía Bucal Simple | 50% | |
| Dental Especialidad | Radiología Oral | 50% |
| Operatoria Dental Completa | 50% | |
| Periodoncia | 50% | |
| Cirugía Bucal Completa | 50% | |
| Prótesis Fijas Carencia 6 meses | 50% | |
| Prótesis Removibles Carencia 6 meses | 50% | |
| Ortodoncia | Implantes Dentales Carencia 6 meses | 50% |
| Ortodoncia Carencia 6 meses | 50% | |
| Medicamentos * | Antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y relajantes musculares recetados por el cirujano-dentista para tratamiento dental | 50% |
(*) Incluye antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y relajantes musculares, recetados por el cirujano-dentista exclusivamente para el tratamiento dental. (**) Carencia 6 meses.
Reembolso inmediato para prestaciones ambulatorias en todos los prestadores que cuenten con I-med.
Reembolso inmediato en Salcobrand y descuentos adicionales a la cobertura.
Presentar carnet de identidad y receta médica con nombre del paciente y fecha de emisión.
| Integrante | Edad máx. de ingreso | Edad máx. de permanencia |
|---|---|---|
| Titular | 69 años | 75 años |
| Cónyuge o Conviviente (civil o no civil, con o sin hijos en común) | 69 años | 75 años |
| Cargas Duplo | 69 años | 75 años |
| Hijos del Asegurado (titular y/o de la Cónyuge o Conviviente) | 69 años | 75 años |
| Integrante | Edad máx. de ingreso | Edad máx. de permanencia |
|---|---|---|
| Titular | 64 años | 65 años |
| Cónyuge o Conviviente | 64 años | 65 años |
| Cargas Duplo | 64 años | 65 años |
| Hijos del Asegurado | Desde nacimiento * | 24 años |
(*) Encontrándose la madre cubierta por el seguro y estando vigente la póliza, los hijos podrán incorporarse desde su fecha de nacimiento. La edad de permanencia es hasta los 24 años, siempre y cuando sean estudiantes y dependan económicamente del Asegurado Titular. Las Cargas Duplo NO tendrán cobertura en Extensión Catastrófica.
Al ingresar a la póliza, todos los asegurables deberán estar en buenas condiciones de salud (no podrán estar hospitalizados).
Serán asegurables todos los empleados con contrato indefinido que no estén haciendo uso de licencias médicas y que desempeñen activamente las funciones propias de sus cargos.
Para la contratación se requiere no haber tenido un seguro complementario de salud para los colaboradores en los últimos 6 meses.
Los grupos no asegurables son: asociaciones médicas, prestadores de salud, miembros de FF.AA., ejército, senadores o diputados, deportistas profesionales, riesgos agravados de mina subterránea, manejo de explosivos, guardias con porte de arma, empresas de aviación, marítima, entre otros.
Los asegurables deberán optar al seguro dentro de un plazo máximo de 30 días desde que califican para ingresar a la póliza. La vigencia rige el primero del mes siguiente a la fecha de solicitud.
Condiciones generales: Complementario de Salud / POL 3 2019 0016.
La compañía que cubre el riesgo es Bupa Compañía de Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales del Seguro Complementario de Salud se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3 2019 0016.
Arma el plan a medida de tu empresa. Nuestros asesores te contactarán a la brevedad.
Solicitar Cotización